top of page
NE Face
Title | # | FA Grade | Grade | Pitches | Length | Bolts | GearAtTop | Setters | Month | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guano Chimney | 1 | V+ | 6a | 8 | 8 | trad | Bruce Devens, Victor Kaftal | 6 | 1979 | |
Guano Chimney Variante dell' Apriscatole | 1.1 | V+, A3 | 6a A3 | 7 | trad | Giuseppe Gallizia, Andrea Anati | 5 | 1984 | ||
Via dell’Amico Perduto | 2 | VII- | 6c | 8 | 8 | trad | Giuseppe Gallizia, Yossi Korem | 5 | 1984 | |
Amico Perduto Direct | 2 | VII- | 5c | 8 | 8 | trad | Danny Wolfstein, Nir Yarkoni | 4 | 1985 | |
Metzokei David | 3 | 5.10- | 6a | 8 | 250 | trad | Eli Nissan, Danny Wolfstein | 10 | 1982 | |
Diedro degli Italiani | 4 | VI- | 6a | 7 | 7 | trad | Giuseppe Gallizia, Nir Yarkoni, Eviatar Lazar | 5 | 1984 | |
Arubat Deir el Rabba | 5 | V+ | 6a | 13 | 13 | trad | Terry Taylor, Victor Kaftal, Edna Goury | 10 | 1976 | |
Safta Rabba | 6 | 6b+ | 6b+ | 9 | 9 | trad | Ofer Blutrich, Oren Nugradi | 2004 |
bottom of page